La nacelle élévatrice à ciseaux pour terrain accidenté est spécialement conçue pour les conditions de terrain complexes. Équipé de larges pneus tout-terrain et d'un système d'entraînement puissant, il offre une excellente praticabilité et une forte capacité d'escalade, ce qui le rend adapté aux opérations en extérieur et en terrain accidenté.
Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques :
1、La plateforme d'extension des repose-pieds peut être déployée de manière bidirectionnelle sur le site de travail.
2、Le guide pliable réduit le volume total de la machine.
3、Pneus pleins pour une meilleure adhérence.
4、200mm de garde au sol pour une excellente capacité de franchissement.
Capacité de montée de 5、45%, permettant de gravir les pentes en douceur.
6、Affichage automatique du code d'erreur pour faciliter l'entretien.
7、Convient aux terrains accidentés et autres terrains spéciaux.
| Modèle | ESJYZRT-0810 | ESJYZRT-1012 | ESJYZRT-1214 | ESJYZRT-1416 | ESJYZRT-1618 | ESJYZRT-1820 |
| Charge de travail sûre | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Nombre maximal de travailleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hauteur de travail maximale | 10m | 12 | 14 | 16 | 18m | 20m |
| Hauteur maximale de la plate-forme | 8m | 10 | 12 | 14 | 16m | 18m |
| Longueur totale Approx. | 2900mm | 2900mm | 3000mm | 3000mm | 4880mm | 3800mm |
| Largeur totale Approx. | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm |
| Hauteur totale (garde-corps non plié) Approx. | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 3200mm | 3200mm |
| Hauteur totale (garde-corps replié) Approx. | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2500mm | 2500mm |
| Taille de la plate-forme de travail (L× L) Approx. | 2700mm×1300mm | 2700mm×1300mm | 2700mm*1300m | 2700mm*1300m | 3500mm*1300m | 3800mm×1300mm |
| Garde au sol minimale (état rétracté) | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Empattement | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 4.2m | 3m |
| Rayon de braquage minimum (roue intérieure) | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 4.88m | 4m |
| Rayon de braquage minimum (roue extérieure) | 5m | 5m | 5m | 5m | 3.88m | 3m |
| Vitesse de déplacement de la machine (état rétracté) | 0-30m/min | 0-30m/min | 30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Vitesse de déplacement de la machine (en position levée) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Vitesse de levage/abaissement | 80/90 sec | 80/90 sec | 80/90 sec | 80/90 sec | 80/90 sec | 80/90 sec |
| Moteur | Moteur diesel/ Batterie de stockage | Moteur diesel/ Batterie de stockage | Moteur diesel/ Batterie de stockage | Moteur diesel/ Batterie de stockage | Moteur diesel/ Batterie de stockage | Moteur diesel/ Batterie de stockage |
| Capacité maximale d'escalade | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Pneu | 27X8.5-12 | 27*8.5-12 | 27*8.5-12 | 27*8.5-15 | 3X8.5-12 | 3X8.5-12 |
| Poids total | ≈4000kg | ≈4000kg | ≈4000kg | ≈4500kg | ≈7000kg | ≈ 7500kg |
La nacelle élévatrice à ciseaux tout-terrain est conçue pour des conditions de travail difficiles. Elle est généralement équipée d'un moteur diesel, de quatre roues motrices, de gros pneus tout-terrain et d'une garde au sol élevée, ce qui permet un fonctionnement stable sur des surfaces irrégulières telles que la boue, le gravier et les pentes. Avec une forte capacité de charge et une grande plate-forme de travail, il est bien adapté à la construction extérieure lourde et au travail aérien à haute fréquence.
Principales applications :
1.Chantiers de construction et projets de ponts
2.Installation d'une structure métallique extérieure
3.Ingénierie municipale et construction de routes
4. sites pétroliers, gaziers, énergétiques et miniers