La plataforma elevadora de tijera eléctrica funciona con batería, es silenciosa, no produce emisiones y tiene un bajo coste de mantenimiento. Es ideal para uso en interiores y en terrenos llanos. Con gran estabilidad y fácil manejo, permite realizar elevaciones frecuentes y mejora significativamente la eficiencia del trabajo.
Producto y características técnicas:
| Modelo | ESJYZ-0406 | ESJYZ-0608 | ESJYZ-0810 | ESJYZ-1012 | ESJYZ-1214 | ESJYZ-1416 | ESJYZ-1618 |
| carga de trabajo segura | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Plataforma de ampliación para una carga de trabajo segura | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Tamaño de la extensión de la plataforma | 0.5m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Número máximo de trabajadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| altura máxima de trabajo | 6M | 8M | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m |
| Altura máxima de la plataforma | 4M | 6M | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Longitud total de la máquina | 1450 mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3000 mm | 3200 mm |
| Anchura completa | 710 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1600mm |
| Altura total (valla no plegada) | 1920 mm | 2280 mm | 2400 mm | 2500mm | 2640 mm | 2640 mm | 2900 mm |
| Altura total (pliegue de la valla) | 1600m | 1580m | 1700 mm | 1820 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2200 mm |
| Tamaño de la plataforma de trabajo (largo X ancho) | 1300mm*700mm | 2300mm*1100m | 2300mm*1100m | 2300mm*1100mm | 2300mm*1100mm | 2700mm*1170mm | 3100mm*1300mm |
| Distancia mínima al suelo (estado cerrado) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| distancia entre ejes | 1030 mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2620 mm |
| Potencia | 24v/1,2kw | 24v/4,0kw | 24v/4,0kw | 24v/4,0kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw |
| Velocidad de la máquina (estado cerrado) | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Velocidad de marcha de la máquina (estado de recogida) | 0m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Índice de subida/bajada | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 100/120 seg. |
| Acumulador | 24V/280AH | 24V/280AH | 6V/200Ah*4 | 6V/200Ah*4 | 6V/200Ah*4 | 4*12v*135ah | 24V/240Ah |
| cargador | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| Capacidad máxima de ascenso | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Ángulo máximo admisible de trabajo | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
| neumático | Φ230*80 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| El peso de la máquina | 800 kg | 2000kg | 2100kg | 2400kg | 2600kg | 3200kg | 4400KG |
La plataforma elevadora de tijera eléctrica autopropulsada funciona con una batería incorporada y puede conducir y dirigir mientras la plataforma está elevada, sin necesidad de energía externa ni empuje manual. Presenta cero emisiones y bajo nivel de ruido, lo que la hace ideal para entornos interiores con estrictos requisitos medioambientales. Su fácil manejo y alta eficiencia la convierten en una de las plataformas de acceso más utilizadas para trabajos aéreos en interiores.
1. Fábricas, talleres, almacenes, centros logísticos
2.Centros comerciales, supermercados, aeropuertos, estaciones de ferrocarril
3.Hoteles, salas de exposiciones, instalaciones deportivas
4. Trabajos de instalación, inspección y mantenimiento en interiores