Die Scherenhebebühne für unwegsames Gelände ist speziell für komplexe Bodenverhältnisse konzipiert. Ausgestattet mit großen Geländereifen und einem leistungsstarken Antriebssystem bietet sie eine ausgezeichnete Befahrbarkeit und eine starke Steigfähigkeit, wodurch sie sich für Einsätze im Freien und in unebenem Gelände eignet.
Produkt und technische Merkmale:
1、Die Verlängerungsplattform für die Fußstütze kann in beide Richtungen zum Einsatzort gebracht werden.
2、Der klappbare Anschlag reduziert das Gesamtvolumen der Maschine.
3、Volle Vollgummireifen für starken Grip.
4、200 mm Bodenfreiheit für hervorragende Überholmöglichkeiten.
5、45% Steigfähigkeit, die eine reibungslose Fahrt an Steigungen ermöglicht.
6、Automatische Fehlercodeanzeige für einfache Wartung.
7、Eignet sich für unebenes und anderes spezielles Gelände.
| Modell | ESJYZRT-0810 | ESJYZRT-1012 | ESJYZRT-1214 | ESJYZRT-1416 | ESJYZRT-1618 | ESJYZRT-1820 |
| Sichere Arbeitslast | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
| Maximale Anzahl von Arbeitnehmern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Arbeitshöhe | 10m | 12 | 14 | 16 | 18m | 20m |
| Maximale Plattformhöhe | 8m | 10 | 12 | 14 | 16m | 18m |
| Gesamtlänge ca. | 2900mm | 2900mm | 3000mm | 3000mm | 4880mm | 3800mm |
| Gesamtbreite ca. | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm |
| Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt) Ca. | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 3200mm | 3200mm |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) Ca. | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2500mm | 2500mm |
| Größe der Arbeitsplattform (L× B) Ca. | 2700mm×1300mm | 2700mm×1300mm | 2700mm*1300m | 2700mm*1300m | 3500mm*1300m | 3800mm×1300mm |
| Mindestbodenfreiheit (eingefahrener Zustand) | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Radstand | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 4.2m | 3m |
| Mindestwenderadius (Innenrad) | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 4.88m | 4m |
| Mindestwenderadius (äußeres Rad) | 5m | 5m | 5m | 5m | 3.88m | 3m |
| Fahrgeschwindigkeit der Maschine (eingefahrener Zustand) | 0-30m/min | 0-30m/min | 30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Fahrgeschwindigkeit der Maschine (angehobener Zustand) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Heben/Senken Geschwindigkeit | 80/90 Sekunden | 80/90 Sekunden | 80/90 Sekunden | 80/90 Sekunden | 80/90 Sekunden | 80/90 Sekunden |
| Motor | Dieselmotor/Akku | Dieselmotor/Akku | Dieselmotor/Akku | Dieselmotor/Akku | Dieselmotor/Akku | Dieselmotor/Akku |
| Maximale Steigfähigkeit | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Bereifung | 27X8.5-12 | 27*8.5-12 | 27*8.5-12 | 27*8.5-15 | 3X8.5-12 | 3X8.5-12 |
| Gesamtgewicht | ≈4000kg | ≈4000kg | ≈4000kg | ≈4500kg | ≈7000kg | ≈ 7500kg |
Die geländegängige Scherenarbeitsbühne ist für raue Arbeitsbedingungen ausgelegt. Sie ist in der Regel mit Dieselantrieb, Allradantrieb, großen Geländereifen und hoher Bodenfreiheit ausgestattet, was einen stabilen Betrieb auf unebenen Flächen wie Schlamm, Schotter und Hängen ermöglicht. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und großen Arbeitsplattform eignet sie sich gut für schwere Bauarbeiten im Freien und hochfrequente Arbeiten in der Luft.
Wichtigste Anwendungen:
1.Baustellen und Brückenprojekte
2.Montage von Stahlkonstruktionen im Freien
3.Kommunaltechnik und Straßenbau
4) Öl- und Gas-, Energie- und Bergbaustandorte